Bandi di gara - 2014 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €3572.50 | 01/06/2014 30/09/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €1754.69 | 01/05/2014 31/10/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €867.88 | 01/12/2014 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori | Z6D1492B55 | €215.00 | 01/07/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico sicurezza sul lavoro | ZE4101206F | €1342.00 | 01/06/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €2217.44 | 01/06/2014 30/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | Z7C10382B0 | €572.88 | 01/12/2014 31/01/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €819.18 | 01/12/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura cancelleria | Z9613CB331 | €193.85 | 22/12/2014 22/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €1692.28 | 01/11/2014 30/11/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €2115.58 | 01/12/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura cancelleria | Z7911CBE30 | €1136.43 | 28/11/2014 28/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori anno 2014 | Z4E11B2582 | €262.30 | 14/10/2014 14/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | ZF6102C6F7 | €109.80 | 16/07/2014 16/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | Z161017619 | €1324.55 | 30/10/2014 30/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z99119F049 | €183.00 | 28/08/2014 28/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo | Z92102DA18 | €480.68 | 16/07/2014 16/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Gas | 5021966172 | €17.40 | 01/06/2014 31/10/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura Gas | ZEF12DC5C8 | €3233.06 | 01/01/2014 31/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione impianto riscaldamento | Z0B1010261 | €549.00 | 23/04/2014 23/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione impianto riscaldamento | ZD20E64570 | €122.00 | 29/01/2014 29/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo | ZB40E12845 | €73.20 | 26/02/2014 26/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza software | Z5D0E60782 | €305.00 | 13/02/2014 13/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza software | Z6B0FB3D32 | €305.00 | 19/05/2014 19/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Energia Elettrica | ZC212D7ED3 | €6603.97 | 01/01/2014 30/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | Z2C0E5F566 | €434.32 | 14/02/2014 14/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z190E7AB73 | €21296.66 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
ADSL | ZC11051892 | €264.41 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | ZA612D7A38 | €4466.28 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z870F8EABC | €897.21 | 01/01/2014 31/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori anno 2014 | Z190E5FA15 | €1025.84 | 28/02/2014 28/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo | Z160E5EF78 | €1287.16 | 31/03/2014 31/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo | Z050F0E9D0 | €173.24 | 15/04/2014 15/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pulizia locali Ufficio VII – ATP Teramo | 5497432067 | €10540.80 | 01/01/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Organizzazione
Argomenti
Servizi
Sito precedente

Per consultare gli archivi precedenti visitare il vecchio sito dell'USP di Teramo all'indirizzo www.csateramo.it

