Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura gas | ZD612FC3C0 | €10718.86 | 31/12/2015 30/04/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Manutenzione estintori | Z6D1492B55 | €520.50 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico sicurezza sul lavoro | Z16156197A | €174.59 | 01/12/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z870F8EABC | €2866.29 | 01/09/2015 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €4490.85 | 01/11/2015 30/05/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Incarico sicurezza sul lavoro – Acconto | Z16156197A | €325.41 | 01/07/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | 0458698190 | €590.46 | 01/12/2015 31/12/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €60.61 | 01/10/2015 31/10/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €45.03 | 01/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura videocitofono | ZEF1715540 | €711.47 | 17/11/2015 17/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z4C1715570 | €188.52 | 20/11/2015 20/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | Z2216B70F1 | €1046.40 | 30/10/2015 30/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura serramenti | Z1915AF585 | €125.10 | 31/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasloco | Z43169E0FB | €2000.00 | 21/10/2015 21/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura buoni pasto | Z6714668C2 | €8814.00 | 25/11/2015 25/11/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura agenda legale | ZB4165C8EC | €54.00 | 31/10/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €632.24 | 01/10/2015 31/10/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | ZD612FC3C0 | €26.79 | 01/09/2015 30/09/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | ZD612FC3C0 | €33.04 | 01/08/2015 31/08/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura poltrona | ZA61561A0D | €400.00 | 31/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €706.52 | 01/06/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €173.26 | 01/05/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | 0458698190 | €557.33 | 01/08/2015 30/09/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €3572.50 | 01/06/2014 30/09/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Incarico sicurezza sul lavoro | ZE4101206F | €500.00 | 01/01/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | 0458698190 | €554.55 | 01/06/2015 31/07/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura cancelleria | Z281561A68 | €363.00 | 31/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €629.84 | 01/07/2015 31/07/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €163.69 | 01/07/2015 31/07/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €1754.69 | 01/05/2014 31/10/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €88.45 | 01/04/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z061580B2A | €250.00 | 24/07/2015 24/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vetri | Z5D12D443A | €300.12 | 21/01/2015 21/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria | Z2514E9BCD | €1132.50 | 17/09/2015 17/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €74.20 | 01/06/2015 30/06/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €695.70 | 01/06/2015 30/06/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €1012.24 | 01/04/2015 31/05/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €702.63 | 01/05/2015 31/05/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €867.88 | 01/12/2014 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | 0458698190 | €558.42 | 01/04/2015 31/05/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura buoni pasto | Z6714668C2 | €3221.95 | 01/01/2015 31/05/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €838.28 | 01/03/2015 30/04/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Intervento tecnico | ZAO1402077 | €201.00 | 13/04/2015 13/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura bandiere | Z5D1430B2C | €245.51 | 30/04/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori | Z6D1492B55 | €215.00 | 01/07/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico sicurezza sul lavoro | ZE4101206F | €1342.00 | 01/06/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €2469.46 | 01/03/2015 31/03/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €839.70 | 01/03/2015 31/03/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia fissa | Z7C10382B0 | €608.67 | 01/02/2015 31/03/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €2217.44 | 01/06/2014 30/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza software | ZB513A317F | €250.00 | 18/03/2015 18/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €724.10 | 01/02/2015 28/02/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €5033.14 | 01/01/2015 28/02/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia fissa | Z7C10382B0 | €572.88 | 01/12/2014 31/01/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €819.18 | 01/12/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura cancelleria | Z9613CB331 | €193.85 | 22/12/2014 22/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €1692.28 | 01/11/2014 30/11/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto materiale facile consumo | Z641335246 | €664.50 | 27/02/2015 27/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura gas | 5021966172 | €2115.58 | 01/12/2014 31/12/2014 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Intervento tecnico impianto riscaldamento | Z34116A069 | €450.00 | 14/01/2015 14/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | ZCF0DB0DD1 | €855.71 | 01/01/2015 31/01/2015 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Pulizia straordinaria | Z7D131129D | €700.00 | 11/02/2015 11/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pulizia locali Ufficio V anno 2015 | Z7111EAD21 | €10680.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Organizzazione
Argomenti
Servizi
Sito precedente

Per consultare gli archivi precedenti visitare il vecchio sito dell'USP di Teramo all'indirizzo www.csateramo.it

