Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Incarico sicurezza sul lavoro | ZE617BDA22 | €1000.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | ZAF1881798 | €5328.19 | 01/06/2016 30/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | Z78188592B | €242.50 | 01/08/2016 31/10/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura cancelleria | ZC91A0A19A | €696.50 | 21/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura buoni pasto | ZAO196D160 | €18300.29 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia fissa | 0458698190 | €3596.73 | 01/02/2016 30/11/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | ZD612FC3C0 | €10718.86 | 31/12/2015 30/04/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura cancelleria | Z2619E051C | €389.00 | 21/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori | Z6D1492B55 | €520.50 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico sicurezza sul lavoro | Z16156197A | €174.59 | 01/12/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z870F8EABC | €2866.29 | 01/09/2015 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | Z4212CD7F6 | €4490.85 | 01/11/2015 30/05/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Pulizia locali Ufficio V – Anno 2016 | Z2216FD976 | €10680.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Organizzazione
Argomenti
Servizi
Sito precedente

Per consultare gli archivi precedenti visitare il vecchio sito dell'USP di Teramo all'indirizzo www.csateramo.it

