| Bandi di gara - 2017 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura gas | Z78188592B | €1306.68 | 01/11/2017 22/01/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Incarico sicurezza sul lavoro | ZDD1F67A51 | €4132.22 | 01/11/2017 30/04/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Telefonia fissa | 0458698190 | €2204.40 | 01/01/2017 30/11/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura gas | Z78188592B | €4278.50 | 01/01/2017 31/10/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Acquisto materiale di facile consumo | ZC21F4C3A2 | €791.80 | 16/06/2017 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura energia elettrica | ZFA1881798 | €6229.44 | 01/01/2017 31/10/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Fornitura agenda legale | ZB11EABB20 | €60.00 | 06/09/2017 06/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura condizionatori | Z721F9960D | €1598.35 | 10/08/2017 11/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pulizia locali Ufficio V anno 2017 | Z651C3B441 | €10680.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura serratura | Z201E92945 | €40.98 | 09/05/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Incarico sicurezza sul lavoro | ZDD1F67A51 | €426.35 | 01/08/2017 31/10/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Acquisto materiale di facile consumo | ZA11DB7E6E | €1457.40 | 20/06/2017 29/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gestione sito Web – Ufficio V AT Teramo | Z4C15F0F9F | €58.66 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura buoni pasto | ZEB201E4F2 | €11091.10 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Spese postali | Z87OF8EABC | €412.26 | 01/01/2017 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Organizzazione
Argomenti
Servizi
Sito precedente

Per consultare gli archivi precedenti visitare il vecchio sito dell'USP di Teramo all'indirizzo www.csateramo.it








