Bandi di gara - 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | ZDD1F67A51 | €3081.97 | 01/11/2018 31/07/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Gestione sito web Ufficio V | Z221FEE9E4 | €66.99 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di facile consumo | Z0825363F2 | €190.00 | 08/08/2018 08/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di facile consumo | Z8D2481627 | €468.50 | 31/07/2018 31/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di facile consumo | ZC12502363 | €985.00 | 28/09/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | Z6F2088DES | €3786.44 | 01/05/2018 31/08/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | Z78188592B | €1306.68 | 01/11/2017 22/01/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura serratura | Z8B251DBC5 | €50.00 | 30/09/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico sicurezza sul lavoro | ZDD1F67A51 | €4132.22 | 01/11/2017 30/04/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura materiale di facile consumo | Z3A2240F10 | €780.30 | 24/05/2018 24/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gestione sito web Ufficio V | ZE624F936D | €66.99 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura buoni pasto | ZEB201E4F2 | €6401.31 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali | Z87OF8EABC | €975.48 | 01/01/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura telefonia fissa | 0458698190 | €3320.74 | 01/01/2018 30/09/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura gas | Z842071EFA | €6426.27 | 01/01/2018 31/10/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura materiale di facile consumo | ZES2394F14 | €994.13 | 31/05/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica | ZAF1881798 | €2036.04 | 01/01/2018 30/04/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura condizionatori | ZC424660FB | €2017.14 | 30/07/2018 31/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura agenda legale | ZB8251E3FA | €61.20 | 09/10/2018 09/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pulizia locali Ufficio V anno 2018 | ZA920C43EA | €11000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Organizzazione
Argomenti
Servizi
Sito precedente

Per consultare gli archivi precedenti visitare il vecchio sito dell'USP di Teramo all'indirizzo www.csateramo.it

