Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
FORNITURA AGENDE LEGALI | Z802F94BE1 | €65.00 | 09/12/2020 09/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | ZA12F502CE | €778.30 | 30/11/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | ZD02E2EAFE | €35.90 | 30/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | ZBB2E0546B | €92.82 | 31/08/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | Z162F34F45 | €117.00 | 20/11/2020 20/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | Z882DECA40 | €331.00 | 12/08/2020 12/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | Z172E4F2C8 | €22.00 | 11/10/2020 11/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | ZDE2C58E92 | €60.00 | 30/05/2020 30/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE | Z7C2CC8038 | €996.00 | 30/04/2020 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | Z8D2F5034C | €4154.60 | 30/11/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | Z402CC2879 | €572.70 | 19/06/2020 19/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | Z222C559F0 | €122.00 | 31/03/2020 31/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | ZC42BEC022 | €994.50 | 28/02/2020 28/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FACILE CONSUMO | Z4122E15DB | €932.90 | 16/01/2020 16/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | ZDD1F67A51 | €3081.97 | 01/11/2018 31/07/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA CONDIZIONATORE | ZA32AA6AC1 | €1639.00 | 27/12/2019 27/12/2019 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
DOMINIO HOSTING | Z762E04E91 | €66.99 | 21/09/2020 21/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DOMINIO HOSTING | ZED298EE45 | €66.99 | 21/09/2019 21/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TELEFONIA FISSA | Z4326D5AC2 | €3037.63 | 01/10/2019 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA GAS | Z64265326E | €7387.13 | 01/10/2019 31/03/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
SPESE POSTALI | Z870F8EABC | €1452.12 | 01/10/2019 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2020 | Z012F34E83 | €6768.00 | 30/11/2020 30/11/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2020 | ZCF2D9A502 | €2786.16 | 31/07/2020 31/07/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Pulizia locali Ufficio V anno 2020 | Z6E2AF6E9C | €11940.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Pulizia locali Ufficio V anno 2019 | z6d263cb10 | €916.25 | 01/12/2019 31/12/2019 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Organizzazione
Argomenti
Servizi
Sito precedente

Per consultare gli archivi precedenti visitare il vecchio sito dell'USP di Teramo all'indirizzo www.csateramo.it

